NB! Algandmed on antud kuupäevalise vahemiku täpsusega ja arvutustes on kasutatud vahemiku keskmist väärtus mille viga on +/-4.5. Kahe vahemiku keskmiste liitmisel ja lahutamisel on suurim võimalik viga on seega +/- 9. 

Filtreerimiseks kasuta filter parameetrit näiteks:  https://xn--kngas-kva.com/covidVald?filter=tallinn

2024-12-16 (90 valda)
         14@100k	Asukoht                                                 Lisa Juhtumeid       Elanikke  Elanikkonnast
         1449.28	Pärnu maakond / Kihnu vald                                +0       245            690         35.51%
          214.50	Põlva maakond / Kanepi vald                               +0      2265           4662         48.58%
          186.12	Tartu maakond / Peipsiääre vald                           +0      1905           5373         35.46%
          159.54	Põlva maakond / Räpina vald                               +0      2485           6268         39.65%
          143.20	Lääne maakond / Lääne-Nigula vald                         +0      2735           6983         39.17%
          134.64	Rapla maakond / Märjamaa vald                             +0      2875           7427         38.71%
          134.05	Viljandi maakond / Mulgi vald                             +0      2695           7460         36.13%
          122.10	Pärnu maakond / Põhja-Pärnumaa vald                       +0      2695           8190         32.91%
          119.42	Ida-Viru maakond / Lüganuse vald                          +0      2925           8374         34.93%
          109.85	Saare maakond / Saaremaa vald                             +0      7385          18207         40.56%
           89.59	Tartu maakond / Tartu vald                                +0      6145          11162         55.05%
           84.37	Ida-Viru maakond / Jõhvi vald                             +0      4975          11852         41.98%
           80.84	Pärnu maakond / Pärnu linn                                +0      5505          12370         44.50%
           77.72	Saare maakond / Saaremaa vald / Kuressaare linn           +0      4895          12866         38.05%
           76.48	Lääne maakond / Haapsalu linn                             +0      5105          13075         39.04%
           76.28	Rapla maakond / Rapla vald                                +0      5595          13109         42.68%
           74.59	Jõgeva maakond / Jõgeva vald                              +0      5205          13407         38.82%
           68.35	Tartu maakond / Elva vald                                 +0      5755          14630         39.34%
           63.78	Valga maakond / Valga vald                               +10      6005          15680         38.30%
           58.47	Viljandi maakond / Viljandi linn                          +0      6945          17104         40.60%
           48.45	Harju maakond / Rae vald                                  +0     12085          20641         58.55%
           45.52	Harju maakond / Tallinn / Mustamäe linnaosa              +10     31265          65909         47.44%
           43.38	Harju maakond / Tallinn / Haabersti linnaosa              +0     25935          46100         56.26%
           30.52	Harju maakond / Tallinn / Kristiine linnaosa              +0     15355          32763         46.87%
           30.12	Ida-Viru maakond / Kohtla-Järve linn                      +0     15065          33197         45.38%
           26.11	Harju maakond / Tallinn / Nõmme linnaosa                  +0     17815          38296         46.52%
           25.83	Harju maakond / Tallinn / Lasnamäe linnaosa              +10     62335         116153         53.67%
           20.81	Tartu maakond / Tartu linn                                +0     41325          96123         42.99%
           16.97	Harju maakond / Tallinn / Põhja-Tallinna linnaosa         +0     28195          58941         47.84%
           16.42	Harju maakond / Tallinn / Kesklinna linnaosa              +0     28035          60904         46.03%
                                                                           Kokku: 30
2024-12-15 (90 valda)
         14@100k	Asukoht                                                 Lisa Juhtumeid       Elanikke  Elanikkonnast
         1449.28	Pärnu maakond / Kihnu vald                                +0       245            690         35.51%
          214.50	Põlva maakond / Kanepi vald                               +0      2265           4662         48.58%
          207.34	Pärnu maakond / Häädemeeste vald                          +0      2135           4823         44.27%
          186.12	Tartu maakond / Peipsiääre vald                           +0      1905           5373         35.46%
          159.54	Põlva maakond / Räpina vald                               +0      2485           6268         39.65%
          143.20	Lääne maakond / Lääne-Nigula vald                         +0      2735           6983         39.17%
          134.64	Rapla maakond / Märjamaa vald                             +0      2875           7427         38.71%
          119.42	Ida-Viru maakond / Lüganuse vald                          +0      2925           8374         34.93%
          109.85	Saare maakond / Saaremaa vald                             +0      7385          18207         40.56%
           89.59	Tartu maakond / Tartu vald                                +0      6145          11162         55.05%
           84.37	Ida-Viru maakond / Jõhvi vald                             +0      4975          11852         41.98%
           80.84	Pärnu maakond / Pärnu linn                                +0      5505          12370         44.50%
           77.72	Saare maakond / Saaremaa vald / Kuressaare linn           +0      4895          12866         38.05%
           76.48	Lääne maakond / Haapsalu linn                             +0      5105          13075         39.04%
           76.28	Rapla maakond / Rapla vald                                +0      5595          13109         42.68%
           74.59	Jõgeva maakond / Jõgeva vald                              +0      5205          13407         38.82%
           68.35	Tartu maakond / Elva vald                                +10      5755          14630         39.34%
           60.25	Ida-Viru maakond / Kohtla-Järve linn                      +0     15065          33197         45.38%
           58.47	Viljandi maakond / Viljandi linn                          +0      6945          17104         40.60%
           48.65	Harju maakond / Viimsi vald                               +0     11425          20553         55.59%
           48.45	Harju maakond / Rae vald                                  +0     12085          20641         58.55%
           43.38	Harju maakond / Tallinn / Haabersti linnaosa              +0     25935          46100         56.26%
           31.21	Tartu maakond / Tartu linn                                +0     41325          96123         42.99%
           30.52	Harju maakond / Tallinn / Kristiine linnaosa              +0     15355          32763         46.87%
           30.34	Harju maakond / Tallinn / Mustamäe linnaosa               +0     31255          65909         47.42%
           26.11	Harju maakond / Tallinn / Nõmme linnaosa                  +0     17815          38296         46.52%
           25.94	Pärnu maakond / Pärnu linn / Pärnu linn                   +0     16845          38544         43.70%
           25.83	Harju maakond / Tallinn / Lasnamäe linnaosa               +0     62325         116153         53.66%
           16.97	Harju maakond / Tallinn / Põhja-Tallinna linnaosa         +0     28195          58941         47.84%
           16.42	Harju maakond / Tallinn / Kesklinna linnaosa              +0     28035          60904         46.03%
                                                                           Kokku: 10
2024-12-14 (90 valda)
         14@100k	Asukoht                                                 Lisa Juhtumeid       Elanikke  Elanikkonnast
         1449.28	Pärnu maakond / Kihnu vald                                +0       245            690         35.51%
          214.50	Põlva maakond / Kanepi vald                               +0      2265           4662         48.58%
          207.34	Pärnu maakond / Häädemeeste vald                          +0      2135           4823         44.27%
          186.12	Tartu maakond / Peipsiääre vald                           +0      1905           5373         35.46%
          159.54	Põlva maakond / Räpina vald                               +0      2485           6268         39.65%
          143.20	Lääne maakond / Lääne-Nigula vald                         +0      2735           6983         39.17%
          134.64	Rapla maakond / Märjamaa vald                             +0      2875           7427         38.71%
          119.42	Ida-Viru maakond / Lüganuse vald                          +0      2925           8374         34.93%
          109.85	Saare maakond / Saaremaa vald                             +0      7385          18207         40.56%
           89.59	Tartu maakond / Tartu vald                                +0      6145          11162         55.05%
           84.37	Ida-Viru maakond / Jõhvi vald                             +0      4975          11852         41.98%
           80.84	Pärnu maakond / Pärnu linn                                +0      5505          12370         44.50%
           77.72	Saare maakond / Saaremaa vald / Kuressaare linn           +0      4895          12866         38.05%
           76.48	Lääne maakond / Haapsalu linn                             +0      5105          13075         39.04%
           76.28	Rapla maakond / Rapla vald                                +0      5595          13109         42.68%
           74.59	Jõgeva maakond / Jõgeva vald                              +0      5205          13407         38.82%
           73.07	Viljandi maakond / Viljandi vald                          +0      5555          13686         40.59%
           60.25	Ida-Viru maakond / Kohtla-Järve linn                      +0     15065          33197         45.38%
           58.47	Viljandi maakond / Viljandi linn                          +0      6945          17104         40.60%
           48.65	Harju maakond / Viimsi vald                               +0     11425          20553         55.59%
           48.45	Harju maakond / Rae vald                                  +0     12085          20641         58.55%
           43.38	Harju maakond / Tallinn / Haabersti linnaosa             +10     25935          46100         56.26%
           31.21	Tartu maakond / Tartu linn                                +0     41325          96123         42.99%
           30.52	Harju maakond / Tallinn / Kristiine linnaosa              +0     15355          32763         46.87%
           30.34	Harju maakond / Tallinn / Mustamäe linnaosa              +10     31255          65909         47.42%
           26.11	Harju maakond / Tallinn / Nõmme linnaosa                  +0     17815          38296         46.52%
           25.94	Pärnu maakond / Pärnu linn / Pärnu linn                   +0     16845          38544         43.70%
           25.83	Harju maakond / Tallinn / Lasnamäe linnaosa               +0     62325         116153         53.66%
           16.97	Harju maakond / Tallinn / Põhja-Tallinna linnaosa         +0     28195          58941         47.84%
           16.42	Harju maakond / Tallinn / Kesklinna linnaosa              +0     28035          60904         46.03%
                                                                           Kokku: 20
2024-12-13 (90 valda)
         14@100k	Asukoht                                                 Lisa Juhtumeid       Elanikke  Elanikkonnast
         1449.28	Pärnu maakond / Kihnu vald                                +0       245            690         35.51%
          214.50	Põlva maakond / Kanepi vald                               +0      2265           4662         48.58%
          207.34	Pärnu maakond / Häädemeeste vald                          +0      2135           4823         44.27%
          186.12	Tartu maakond / Peipsiääre vald                           +0      1905           5373         35.46%
          159.54	Põlva maakond / Räpina vald                               +0      2485           6268         39.65%
